如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2025-12-06 10:02
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9200 | 0.9050 |
|
|
0.0495 | 0.0505 |
|
|
7.7000 | 7.7900 |
|
|
8.9600 | 9.0900 |
|
|
10.2200 | 10.3900 |
|
|
5.0200 | 5.1700 |
|
|
5.4900 | 5.6400 |
|
|
3.9940 | 3.9120 |
|
|
4.1370 | 4.0450 |
|
|
5.9100 | 6.0300 |
|
|
4.3600 | 4.5500 |
|
|
9.5500 | 9.7400 |
|
|
1.8400 | 1.9200 |
|
|
0.1280 | 0.1370 |
|
|
0.0051900 | 0.0053100 |
|
|
0.0004410 | 0.0005010 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準