如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-03-28 10:02
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9050 | 0.8820 |
|
|
0.0484 | 0.0494 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
8.9100 | 9.0600 |
|
|
10.2900 | 10.4400 |
|
|
5.3100 | 5.4500 |
|
|
5.5800 | 5.7300 |
|
|
4.1320 | 4.0480 |
|
|
4.2420 | 4.1110 |
|
|
6.0200 | 6.1500 |
|
|
4.4200 | 4.7400 |
|
|
9.6900 | 9.8800 |
|
|
1.9100 | 2.0100 |
|
|
0.1240 | 0.1340 |
|
|
0.0051600 | 0.0053400 |
|
|
0.0004410 | 0.0004990 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準