如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-07-25 09:58
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8830 | 0.8600 |
|
|
0.0475 | 0.0483 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
8.8300 | 8.9500 |
|
|
10.3600 | 10.4800 |
|
|
5.3900 | 5.5000 |
|
|
5.5000 | 5.7000 |
|
|
4.2630 | 4.1870 |
|
|
4.3040 | 4.2270 |
|
|
6.0000 | 6.1100 |
|
|
4.4700 | 4.6500 |
|
|
9.4900 | 9.6400 |
|
|
1.8700 | 1.9500 |
|
|
0.1240 | 0.1350 |
|
|
0.0052700 | 0.0054700 |
|
|
0.0004140 | 0.0004740 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準