如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-05-30 10:12
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8880 | 0.8660 |
|
|
0.0487 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
9.0300 | 9.1600 |
|
|
10.4300 | 10.5600 |
|
|
5.5200 | 5.6500 |
|
|
5.6100 | 5.7300 |
|
|
4.1930 | 4.0990 |
|
|
4.1710 | 4.1000 |
|
|
6.0400 | 6.1900 |
|
|
4.5700 | 4.7400 |
|
|
9.8100 | 10.0600 |
|
|
1.9200 | 2.0000 |
|
|
0.1190 | 0.1310 |
|
|
0.0051600 | 0.0053300 |
|
|
0.0004210 | 0.0004810 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準