如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-09-24 10:01
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 | 0.8500 |
|
|
0.0491 | 0.0503 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
8.8400 | 9.0000 |
|
|
10.2800 | 10.5100 |
|
|
5.4600 | 5.5700 |
|
|
5.4800 | 5.6100 |
|
|
4.1670 | 4.0800 |
|
|
4.2450 | 4.1770 |
|
|
6.0700 | 6.1900 |
|
|
4.3900 | 4.5500 |
|
|
9.4000 | 9.7200 |
|
|
1.8600 | 1.9600 |
|
|
0.1210 | 0.1290 |
|
|
0.0056700 | 0.0058200 |
|
|
0.0004220 | 0.0004790 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準