如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-01-27 13:01
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9070 | 0.8900 |
|
|
0.0499 | 0.0507 |
|
|
7.7000 | 7.8100 |
|
|
9.1300 | 9.2800 |
|
|
10.5200 | 10.6800 |
|
|
5.2800 | 5.4200 |
|
|
5.5600 | 5.7100 |
|
|
4.0900 | 4.0070 |
|
|
4.0160 | 3.9150 |
|
|
6.0400 | 6.1700 |
|
|
4.5600 | 4.7000 |
|
|
9.8300 | 10.0300 |
|
|
1.8900 | 2.0000 |
|
|
0.1250 | 0.1360 |
|
|
0.0052300 | 0.0054100 |
|
|
0.0004420 | 0.0004980 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準