匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/04/13 14:41| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8890 (1.1249) | 0.8710 (1.1481) |
|
|
0.0485 | 0.0494 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.3900 | 10.5300 |
|
|
4.2020 | 4.0850 |
|
|
4.1180 | 4.0570 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾