匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/01/27 13:01| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9070 (1.1025) | 0.8900 (1.1236) |
|
|
0.0499 | 0.0507 |
|
|
7.7000 | 7.8100 |
|
|
10.5200 | 10.6800 |
|
|
4.0900 | 4.0070 |
|
|
4.0160 | 3.9150 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾