匯率換算
匯率換算
更新日期:2025/12/06 10:02| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9200 (1.0870) | 0.9050 (1.1050) |
|
|
0.0495 | 0.0505 |
|
|
7.7000 | 7.7900 |
|
|
10.2200 | 10.3900 |
|
|
3.9940 | 3.9120 |
|
|
4.1370 | 4.0450 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾